Onze najaarscompetitie startte op 16 oktober. Na 4 ronden – en ondanks dat spelers af en toe gehinderd werden door verkoudheden, 4-voetige slopers over de vloer, culturele en familieverplichtingen, vakantie, dubbele zaalboeking, NGC-optredens… – bleek Klaas Wijnsma in de finaleronde net iets te sterk voor Jim en is daarmee de kampioen geworden. Van harte gefeliciteerd Klaas!! Ondanks het verlies van de laatste partij is de prestatie van Jim uitstekend te noemen. Natuurlijk feliciteren we ook Hans voor de knappe derde plaats.
Alle deelnemers bedankt voor de deelname en toewijding. Het was me weer een genoegen, tot de volgende…Groeten, Oepke
Einduitslag
| Speler | Score | SOS | |
| 1 | Klaas Wijnsma (7k) | 4 1/2 | 14 |
| 2 | Jim Smit (9k) | 4 | 13 1/2 |
| 3 | Hans Huisman (9k) | 4 | 12 1/2 |
| 4 | Oepke Bakker (1k) | 4 | 10 |
| 5 | Dieter Schoonackers (6k) | 3 | 17 |
| 6 | Gerard Bouwman (3k) | 3 | 13 |
| 7 | Hans Siebering (20k) | 3 | 12 |
| 8 | Sjors Huisjes (6k) | 2 1/2 | 16 1/2 |
| 9 | Joop van Steijn (20k) | 2 | 18 |
| 10 | Joost van Ulsen (2k) | 2 | 15 |
| 11 | Henk Draaisma (2k) | 2 | 12 |
| 12 | Wim Moll (2k) | 2 | 11 1/2 |
| 13 | Klaas van Smeden (15k) | 1 1/2 | 13 |
| 14 | Martijn Tromm (3k) | 1 1/2 | 9 |
| 15 | Kasper van der Vaart (14k) | 1 | 13 |
Uitslagen ronde 5

Uitslagen ronde 4

Uitslagen 3e ronde

Uitslagen ronde 2

Uitslagen ronde 1
