Voorgifttabel
verschil in sterkte | voorgift | komi | |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6 | |
1 | 1 | 6 | |
2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 6 | |
4 | 4 | 6 | |
5 | 5 | 6 | |
6 | 6 | 6 | |
7 | 7 | 6 | |
8 | 8 | 6 | |
9 | 9 | 6 | |
10 | 9 | 18 | |
11 | 9 | 30 | |
12 | 9 | 42 | |
13 | 9 | 54 | |
14 | 9 | 66 | |
15 | 9 | 78 | |
16 | 9 | 90 | |
17 | 9 | 102 | |
18 | 9 | 114 | |
19 | 9 | 126 | |
20 | 9 | 138 | |
21 | 9 | 150 | |
22 | 9 | 162 | |
23 | 9 | 174 | |
24 | 9 | 186 | |
25 | 9 | 198 | |
26 | 9 | 210 | |
27 | 9 | 222 | |
28 | 9 | 234 | |
29 | 9 | 246 | |
30 | 9 | 258 |
verschil in sterkte | voorgift | komi | |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6 | |
1 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 6 | |
5 | 3 | 0 | |
6 | 3 | 6 | |
7 | 4 | 0 | |
8 | 4 | 6 | |
9 | 5 | 0 | |
10 | 5 | 6 | |
11 | 6 | 0 | |
12 | 6 | 6 | |
13 | 6 | 12 | |
14 | 6 | 18 | |
15 | 6 | 24 | |
16 | 6 | 30 | |
17 | 6 | 36 | |
18 | 6 | 42 | |
19 | 6 | 48 | |
20 | 6 | 54 | |
21 | 6 | 60 | |
22 | 6 | 66 | |
23 | 6 | 72 | |
24 | 6 | 78 | |
25 | 6 | 84 | |
26 | 6 | 90 | |
27 | 6 | 96 | |
28 | 6 | 102 | |
29 | 6 | 108 | |
30 | 6 | 114 |
verschil in sterkte | voorgift | komi | |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6 | |
1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 6 | |
5 | 1 | 9 | |
6 | 2 | 0 | |
7 | 2 | 3 | |
8 | 2 | 6 | |
9 | 2 | 9 | |
10 | 3 | 0 | |
11 | 3 | 3 | |
12 | 3 | 6 | |
13 | 3 | 9 | |
14 | 4 | 0 | |
15 | 4 | 3 | |
16 | 4 | 6 | |
17 | 4 | 9 | |
18 | 4 | 12 | |
19 | 4 | 15 | |
20 | 4 | 18 | |
21 | 4 | 21 | |
22 | 4 | 24 | |
23 | 4 | 27 | |
24 | 4 | 30 | |
25 | 4 | 33 | |
26 | 4 | 36 | |
27 | 4 | 39 | |
28 | 4 | 42 | |
29 | 4 | 45 | |
30 | 4 | 48 |
Competitie informatie
- Voorgifttabel met uitleg en handicap plaatsing
- Toernooitabellen voor indeling, Round Robin methode
- Pool-indeling
- Rengo, indeling, OGS, IGS uitleg
- Byo-Yomi instellen op rode DGT klok
Diversen
Steenen Kruis Toernooi
- Checklist (zonder historie)
- Mac-Mahon programma & basis instellingen